 
  Potencia
to 96 kW
Gama de productos

Características
El nudo homocinetico puede trabajar con angulos amplios 80° por breves periodos (por ejemplo durante el giro del tractor) sin generar variaciones de velocidad. Cuando la transmision incorpora un nudo homocinetico en el lado tractor y un nudo a cardan simple en el lado maquina, se recomienda no superar angulos de trabajo continuados; del nudo a cardan simple superiores a 16° a 540 min-1 y de 9° a 1000 min-1 para evitar vibraciones en la transmision.
| Tipo De Documento | Idioma Del Documento | Código | Título | Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | EN FR ES | 398DZZ0113B00 | Gama mecánica | 0 | Download | 
| Folleto | ES | 398DDS003ES01 | Transmisiones a cardan Información relativa a la seguridad | 1 | Download | 
| Tipo De Documento | Idioma Del Documento | Código | Título | Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catálogos - Hojas de producto | ES | 398C37800 | Manual de reparación SERVICE 015 | 0 | Download | 
| Catálogos - Hojas de producto | ES | 398CDS001ES00 | Transmisiones Serie GLOBAL G017 | 0 | Download | 
| Tipo De Documento | Idioma Del Documento | Código | Título | Revisión | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuales de uso y mantenimiento | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399IGLO01 | Transmisiones Serie Global | d | Download | 
| Manuales de uso y mantenimiento | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399TUB001 | Cómo acortar el eje cardán | Download | |
| Manuales de uso y mantenimiento | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR JP | 399CEE1CF | Protección para Toma de fuerza CF CE | k | Download | 
| Manuales de uso y mantenimiento | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399UNI001 | Universal Booklet | j | Download | 

Para este producto, hay disponibles otros documentos en inglés.
Haz clic aquí para ver la página en inglés.
 
        




