 
  Eingangsleistung
up to 96 kW
Produktpalette  

Haupteigenschaften
Das Weitwinkel-Gleichlaufgelenk kann kurzzeitig, z.B. bei Kurvenfahrt, weite Gelenkwinkel erzielen (80°), ohne Drehschwingungen zu erzeugen. Wenn traktorenseitig ein Weitwinkel- Gleichlaufgelenk und maschinenseitig ein einfaches Gelenk vorhanden sind, wird es dringend empfohlen, im Dauerbetrieb eine Winkeldifferenz von 16° bei 540 min-1 und 9° bei 1000 min-1 nicht zu überschreiten, um die Ungleich-förmigkeit der Bewegung zu verhindern.
| Typ Dokument | Sprache Dokument | Code | Titel | Rezension | |
|---|---|---|---|---|---|
| Broschüre | DE | 398DDS003DE01 | Kardan-Gelenkwellen Informationen zur Sicherheit | 1 | Download | 
| Broschüre | EN DE IT | 398DZZ0113A00 | MECHANIK LIEFERPROGRAMM | 0 | Download | 
| Typ Dokument | Sprache Dokument | Code | Titel | Rezension | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kataloge - Produktblätter | DE | 398CDS001DE00 | Gelenkwellenkatalog GLOBAL G017 | 0 | Download | 
| Kataloge - Produktblätter | DE | 398C37500 | Werkstatt - Handbuch  SERVICE 015 | 0 | Download | 
| Typ Dokument | Sprache Dokument | Code | Titel | Rezension | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedienungs- und Wartungshandbücher | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399IGLO01 | Gelenkwellen Serie Global | d | Download | 
| Bedienungs- und Wartungshandbücher | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399TUB001 | Kürzen der kardan-gelenkwelle | Download | |
| Bedienungs- und Wartungshandbücher | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR JP | 399CEE1CF | Geräteschutztöpfe CF CE | k | Download | 
| Bedienungs- und Wartungshandbücher | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399UNI001 | Universal Booklet | j | Download | 

Für dieses Produkt sind weitere Dokumente in englischer Sprache verfügbar.
Zum Surfen auf der Seite in englischer Sprache hier klicken.
 
        




