 
  Puissance
up to 147 kW
Gamme produits

Caracteristiques
Le joint homocinétique peut effectuer pendant de brèves périodes (par exemple durant le braquage) des angles d’une amplitude de 80°, 75° à 50° en fonction du modèle, sans entraîner de variation de vitesse. Si la transmission est équipée d’un joint homocinétique du côté du tracteur et d’un joint à cardan simple du côté de la machine, nous vous recommandons de ne pas dépasser, dans le prolongement du joint simple, des angles de travail de 16° à 540 min-1 et de 9° à 1000 min-1, pour éviter des mouvements irréguliers.
| Type Document | Langue Document | Code | Titre | Révision | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dépliant | EN FR ES | 398DZZ0113B00 | Gamme mécanique | 0 | Download | 
| Dépliant | FR | 398DDS003FR01 | Transmissions à cardans Informations sur la securite | 1 | Download | 
| Type Document | Langue Document | Code | Titre | Révision | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalogues - Fiches produits | FR | 398C37700 | Manuel de réparation SERVICE 015 | 0 | Download | 
| Catalogues - Fiches produits | FR | 398CDS002FR00 | Transmission à cardan SFT017 | 0 | Download | 
| Type Document | Langue Document | Code | Titre | Révision | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuels d'utilisation et de maintenance | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399ISFT01 | Transmissions Serie SFT | f | Download | 
| Manuels d'utilisation et de maintenance | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399IPLU01 | Transmissions Serie SFT+ | e | Download | 
| Manuels d'utilisation et de maintenance | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399TUB001 | Comment raccourcir la transmission à cardan | Download | |
| Manuels d'utilisation et de maintenance | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR JP | 399CEE1CF | Bols de protection CF CE | k | Download | 
| Manuels d'utilisation et de maintenance | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR JP | 399CEE2CF | Bols de protection SFT CE | l | Download | 
| Manuels d'utilisation et de maintenance | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399UNI001 | Universal Booklet | j | Download | 

D'autres documents en anglais sont disponibles pour ce produit.
Cliquez ici pour naviguer sur la page en anglais.
 
        






