 
  Gamma

Caratteristiche
I tubi triangolari sono progettati per combinare al meglio le caratteristiche di resistenza e scorrimento. Il profilo consente l’accoppiamento dei tubi solo nella posizione in cui i giunti sono correttamente in fase. Esigenze applicative caratterizzate da elevate coppie, frequenti scorrimenti sotto carico ed allungamenti superiori a quelli consentiti dai tubi telescopici, possono essere soddisfatte ricorrendo a telescopi scanalati.
| Tipo documento | Lingua documento | Codice | Titolo | Revisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Depliant | IT | 398DDS003IT01 | Alberi cardanici Informazioni sulla sicurezza | 1 | Download | 
| Depliant | EN DE IT | 398DZZ0113A00 | Prodotti per la meccanica | 0 | Download | 
| Tipo documento | Lingua documento | Codice | Titolo | Revisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalogo - Scheda Prodotto | IT | 398CDS001IT00 | Alberi cardanici GLOBAL G017 | 0 | Download | 
| Catalogo - Scheda Prodotto | IT | 398CDS005IT00 | Banco di Manutenzione 020 | 0 | Download | 
| Catalogo - Scheda Prodotto | IT | 398CDS003IT00 | Macchina di prova limitatori 020 | 0 | Download | 
| Catalogo - Scheda Prodotto | IT | 398C37400 | Manuale di Riparazione  SERVICE 015 | 0 | Download | 
| Tipo documento | Lingua documento | Codice | Titolo | Revisione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuali uso e manutenzione | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399IGLO01 | Alberi cardanici Serie Global | d | Download | 
| Manuali uso e manutenzione | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399TUB001 | Come accorciare l'albero cardanico | Download | |
| Manuali uso e manutenzione | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR JP | 399CEE1CF | Controcuffie CF CE | k | Download | 
| Manuali uso e manutenzione | EN FR ES PT-BR DE IT NL DA SV NO FI EL PL CS ET LV LT MT SK SL HU RU BG RM TR HR | 399UNI001 | Universal Booklet | j | Download | 
 
        




